





Avg. Deposit Days | Branches | Latest Turnover | 30-Day Turnover | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naasa Securities Co. Ltd.Broker 58 | 3.1 (55 reviews) Good | 3.13 days | 6.07 days | 4 | |||
![]() Sani Securities Company Ltd.Broker 42 | 4.8 (20 reviews) Excellent | 2.25 days | 2.9 days | 0 | |||
![]() Imperial Securities Company Pvt. Ltd.Broker 45 | 2.4 (9 reviews) Average | 3.44 days | 6.67 days | 0 | |||
![]() Vision Securities Pvt. LtdBroker 34 | 1.7 (26 reviews) Fair | 4.04 days | 12.19 days | 0 | |||
![]() Trishakti Securities Public LimitedBroker 48 | 3.5 (4 reviews) Good | 3 days | 4 days | 0 | |||
![]() Online Securities Pvt. Ltd.Broker 49 | 4.3 (15 reviews) Excellent | 2.53 days | 4.13 days | 0 | |||
![]() Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd.Broker 44 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 1.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Aryatara Investment & SecuritiesBroker 57 | 3.0 (10 reviews) Good | 3.5 days | 5.4 days | 0 | |||
![]() Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd.Broker 38 | 3.6 (17 reviews) Good | 3 days | 7.18 days | 0 | |||
![]() ABC Securities Pvt. Ltd.Broker 17 | 5.0 (3 reviews) Excellent | 5.67 days | 6 days | 0 | |||
![]() Capital Max Securities LtdBroker 62 | 5.0 (6 reviews) Excellent | 29.17 days | 27.67 days | 0 | |||
![]() Nepal Stock House Pvt. Ltd.Broker 14 | 5.0 (3 reviews) Excellent | 2.33 days | 2.33 days | 0 | |||
![]() Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd.Broker 35 | 4.4 (11 reviews) Excellent | 2.82 days | 4.18 days | 0 | |||
![]() Premier Securities Company Ltd.Broker 32 | 5.0 (5 reviews) Excellent | 2.4 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sri Hari Securities Pvt. Ltd.Broker 56 | 3.7 (7 reviews) Good | 3.14 days | 5.71 days | 0 | |||
![]() Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.Broker 33 | 5.0 (5 reviews) Excellent | 2 days | 20001.8 days | 0 | |||
![]() Agrawal Securities (PVT) Ltd.Broker 6 | 4.7 (10 reviews) Excellent | 1.8 days | 3.2 days | 4 | |||
![]() Nagarik Stock DealerBroker 60 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 1 | |||
![]() Linch Stock Market Ltd.Broker 41 | 4.5 (14 reviews) Excellent | 2.79 days | 3 days | 2 | |||
![]() Shree Krishna Securities Ltd.Broker 28 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sumeru Securities Pvt. Ltd.Broker 39 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 1 days | 3 days | 0 | |||
![]() Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd.Broker 55 | 4.5 (6 reviews) Excellent | 3.17 days | 4.33 days | 0 | |||
![]() Asian Securities Private Ltd.Broker 26 | 4.0 (2 reviews) Excellent | 3 days | 4.5 days | 0 | |||
![]() KALASH STOCK MARKET PVT. LTD.Broker 74 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 4 days | 0 | |||
![]() Opal Securities Investment (PVT) Ltd.Broker 4 | 4.8 (15 reviews) Excellent | 2.47 days | 2.6 days | 0 | |||
![]() Primo Securities Pvt. Ltd.Broker 16 | 4.6 (5 reviews) Excellent | 2.4 days | 3 days | 0 | |||
![]() Deevyaa Securities & Stock House Pvt. LtdBroker 59 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() South Asian Bulls Pvt. Ltd.Broker 43 | 5.0 (4 reviews) Excellent | 3 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Crystal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd.Broker 50 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 4 days | 4 days | 0 | |||
![]() Sundhara Securities LimitedBroker 52 | 4.1 (8 reviews) Excellent | 2.75 days | 4.75 days | 0 | |||
![]() Secured Securities Ltd.Broker 36 | 5.0 (4 reviews) Excellent | 3.5 days | 3.75 days | 0 | |||
![]() Sun Securities Pvt LtdBroker 64 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Midas Stock Broking Company Pvt. Ltd.Broker 21 | 1.7 (6 reviews) Fair | 3.83 days | 16.33 days | 0 | |||
![]() Himalayan Brokerage Company LimitedBroker 63 | 3.0 (2 reviews) Good | 9 days | 9 days | 0 | |||
![]() Trisul Securities & Invt. Ltd.Broker 29 | 3.4 (8 reviews) Good | 2.5 days | 5.12 days | 0 | |||
![]() Mega Stock Markets LimitedBroker 75 | 3.3 (3 reviews) Good | 3 days | 4.33 days | 0 | |||
![]() Siprabi Securities Pvt. Ltd.Broker 22 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 3 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Sharepro Securities Private LimitedBroker 65 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sweta Securities Private LimitedBroker 25 | 4.8 (4 reviews) Excellent | 2.75 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Neev Securities Pvt. Ltd.Broker 47 | 3.8 (5 reviews) Good | 3.4 days | 5.4 days | 0 | |||
![]() SHUBHAKAMANA SECURITIES PVT. LTDBroker 71 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 4 days | 0 | |||
![]() Nepal Investment & Securities Trading Pvt. Ltd.Broker 19 | 3.0 (1 reviews) Good | 3 days | 7 days | 0 | |||
![]() J.F. Securites (PVT) Ltd.Broker 7 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Thrive Brokerage House Pvt. Ltd.Broker 13 | 4.4 (5 reviews) Excellent | 7.8 days | 3.4 days | 0 | |||
![]() Kumari Securities Private LimitedBroker 1 | 3.7 (3 reviews) Good | 1.33 days | 2.67 days | 2 | |||
![]() Aakashbhairab Securities Ltd.Broker 81 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Oxford Securities Pvt. Ltd.Broker 51 | 4.0 (3 reviews) Excellent | 2.33 days | 4.33 days | 0 | |||
![]() KBL Securities LimitedBroker 94 | 4.5 (2 reviews) Excellent | 3 days | 2.5 days | 0 | |||
![]() Miyo Securities Pvt LtdBroker 66 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd.Broker 8 | 2.0 (3 reviews) Average | 3.67 days | 5.67 days | 0 | |||
![]() C.B.I.L. Securities LimitedBroker 91 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Kalika Securities Pvt. Ltd.Broker 46 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 5 days | 0 | |||
![]() MILKY WAY SHARE BROKER COMPANY LTDBroker 84 | 2.0 (1 reviews) Average | 11 days | 4 days | 0 | |||
![]() Nabil Securities LtdBroker 77 | 4.8 (4 reviews) Excellent | 26.75 days | 25001.75 days | 0 | |||
![]() Property Wiard LimitedBroker 67 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Himalayan Securities LimitedBroker 96 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 1 days | 1 days | 0 | |||
![]() Creative Securities Pvt LtdBroker 40 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 3 days | 0 | |||
![]() Investment Management Nepal Pvt. Ltd.Broker 53 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 3 days | 0 | |||
![]() Blue Chip Securities LtdBroker 88 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Indira securities pvt. ltdBroker 80 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Magnet Securities and Investment Company Private LimitedBroker 95 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Arun Securities (PVT) Ltd.Broker 3 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sewa Securities Pvt. Ltd.Broker 54 | 4.8 (6 reviews) Excellent | 43.5 days | 33335.67 days | 0 | |||
![]() Prabhu Stock Market LimitedBroker 99 | 3.0 (2 reviews) Good | 3.5 days | 4 days | 0 | |||
![]() Infinity Securities LimitedBroker 70 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Capital Hub P. LtdBroker 85 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 2 days | 0 | |||
![]() Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Ltd.Broker 11 | 4.1 (7 reviews) Excellent | 2.29 days | 2.86 days | 0 | |||
![]() Market Securities & Exchange (PVT) Ltd.Broker 5 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Hatemalo Financial Services Private LimitedBroker 72 | 3.7 (3 reviews) Good | 4 days | 6.33 days | 0 | |||
![]() Roadshow securities limitedBroker 92 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 1 | |||
![]() INDEX SECURITIES LIMITEDBroker 69 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sipla Securities Pvt. Ltd.Broker 20 | 1.0 (4 reviews) Fair | 3.5 days | 16.5 days | 0 | |||
![]() APPLE SECURITIES PRIVATE LIMITEDBroker 101 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() N.M.B. SECURITIES LIMITEDBroker 82 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sanima Securities LimitedBroker 83 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Pragyan Securities Pvt. Ltd.Broker 10 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Elite Stock House LimitedBroker 68 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 4 days | 0 | |||
![]() Sagarmatha Securities Pvt. Ltd.Broker 18 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 501 days | 350000 days | 0 | |||
![]() R.B.B. Securities Company LtdBroker 97 | 2.0 (2 reviews) Average | 1.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() JBNL Securities ltdBroker 89 | 5.0 (4 reviews) Excellent | 2.25 days | 3 days | 0 | |||
![]() Bhole Ganesh Securities LtdBroker 61 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd.Broker 37 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() S.P.S.A. Securities LimitedBroker 87 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2 days | 2.5 days | 0 | |||
![]() Sajilo Broker LimitedBroker 90 | 1.0 (1 reviews) Fair | 3 days | 11 days | 0 | |||
![]() Trademow Securities Private LimitedBroker 98 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sunrise Securities LimitedBroker 100 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Stoxkarts Securities LimitedBroker 86 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Garima Securities LimitedBroker 78 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Machhapuchchhre Securities LimitedBroker 76 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Beni Securities Pvt.Ltd.Broker 93 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Pahi Investment Pvt. Ltd.Broker 79 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Money World Share Exchange PVT LtdBroker 73 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 |
Comprehensive tools for Nepal stock market analysis
Comprehensive broker performance analysis with detailed trading statistics and market insights.
Track broker buying and selling patterns to understand market accumulation and distribution trends.
Discover which stocks are most favored by top-performing brokers for strategic investment insights.
View stocks aggressively bought by brokers, showing top broker holdings as a key indicator of confidence. Filter by holding % and number of brokers.
Read comprehensive broker reviews, ratings, and user experiences to choose the right broker.
