





Avg. Deposit Days | Branches | Latest Turnover | 30-Day Turnover | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Naasa Securities Co. Ltd.Broker 58 | 3.3 (72 reviews) Good | 3.11 days | 5.32 days | 4 | |||
![]() Vision Securities Pvt. LtdBroker 34 | 1.9 (34 reviews) Fair | 3.71 days | 10.74 days | 0 | |||
![]() Sani Securities Company Ltd.Broker 42 | 4.6 (26 reviews) Excellent | 2.42 days | 3.19 days | 0 | |||
![]() Imperial Securities Company Pvt. Ltd.Broker 45 | 3.0 (16 reviews) Good | 2.88 days | 5.25 days | 0 | |||
![]() Online Securities Pvt. Ltd.Broker 49 | 4.4 (21 reviews) Excellent | 3.19 days | 4.43 days | 0 | |||
![]() Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd.Broker 44 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 1.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Trishakti Securities Public LimitedBroker 48 | 3.1 (7 reviews) Good | 3 days | 4.14 days | 0 | |||
![]() Aryatara Investment & SecuritiesBroker 57 | 3.1 (13 reviews) Good | 3.46 days | 5.62 days | 0 | |||
![]() Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd.Broker 38 | 3.6 (18 reviews) Good | 2.94 days | 7.17 days | 0 | |||
![]() ABC Securities Pvt. Ltd.Broker 17 | 5.0 (3 reviews) Excellent | 5.67 days | 6 days | 0 | |||
![]() Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd.Broker 35 | 4.3 (13 reviews) Excellent | 2.92 days | 4.08 days | 0 | |||
![]() Nepal Stock House Pvt. Ltd.Broker 14 | 5.0 (3 reviews) Excellent | 2.33 days | 2.33 days | 0 | |||
![]() Capital Max Securities LtdBroker 62 | 5.0 (8 reviews) Excellent | 22.38 days | 21.25 days | 0 | |||
![]() Sumeru Securities Pvt. Ltd.Broker 39 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Premier Securities Company Ltd.Broker 32 | 5.0 (5 reviews) Excellent | 2.4 days | 3 days | 0 | |||
![]() Nabil Securities LtdBroker 77 | 4.8 (5 reviews) Excellent | 21.8 days | 20001.8 days | 0 | |||
![]() Shree Krishna Securities Ltd.Broker 28 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd.Broker 33 | 5.0 (6 reviews) Excellent | 2 days | 16668.67 days | 0 | |||
![]() Sri Hari Securities Pvt. Ltd.Broker 56 | 3.8 (8 reviews) Good | 3.25 days | 5.5 days | 0 | |||
![]() Agrawal Securities (PVT) Ltd.Broker 6 | 4.6 (18 reviews) Excellent | 1.89 days | 3.11 days | 4 | |||
![]() Linch Stock Market Ltd.Broker 41 | 4.4 (16 reviews) Excellent | 2.94 days | 2.88 days | 2 | |||
![]() Opal Securities Investment (PVT) Ltd.Broker 4 | 4.8 (17 reviews) Excellent | 2.47 days | 2.53 days | 0 | |||
![]() Primo Securities Pvt. Ltd.Broker 16 | 4.6 (5 reviews) Excellent | 2.4 days | 3 days | 0 | |||
![]() Asian Securities Private Ltd.Broker 26 | 4.0 (2 reviews) Excellent | 3 days | 4.5 days | 0 | |||
![]() Crystal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd.Broker 50 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 4 days | 4 days | 0 | |||
![]() Deevyaa Securities & Stock House Pvt. LtdBroker 59 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Secured Securities Ltd.Broker 36 | 5.0 (4 reviews) Excellent | 3.5 days | 3.75 days | 0 | |||
![]() KALASH STOCK MARKET PVT. LTD.Broker 74 | 4.5 (4 reviews) Excellent | 2.75 days | 4.25 days | 0 | |||
![]() South Asian Bulls Pvt. Ltd.Broker 43 | 5.0 (5 reviews) Excellent | 3 days | 3.4 days | 0 | |||
![]() Sun Securities Pvt LtdBroker 64 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Nagarik Stock DealerBroker 60 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 1 | |||
![]() Trisul Securities & Invt. Ltd.Broker 29 | 3.2 (10 reviews) Good | 2.7 days | 6.1 days | 0 | |||
![]() Sharepro Securities Private LimitedBroker 65 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 3.5 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Midas Stock Broking Company Pvt. Ltd.Broker 21 | 2.0 (7 reviews) Average | 3.71 days | 16.14 days | 0 | |||
![]() Sundhara Securities LimitedBroker 52 | 4.1 (7 reviews) Excellent | 2.71 days | 4.86 days | 0 | |||
![]() Kumari Securities Private LimitedBroker 1 | 4.0 (4 reviews) Excellent | 1.5 days | 3 days | 2 | |||
![]() Aakashbhairab Securities Ltd.Broker 81 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sweta Securities Private LimitedBroker 25 | 4.8 (4 reviews) Excellent | 2.75 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Neev Securities Pvt. Ltd.Broker 47 | 3.3 (6 reviews) Good | 3.5 days | 5.33 days | 0 | |||
![]() Miyo Securities Pvt LtdBroker 66 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd.Broker 55 | 4.4 (9 reviews) Excellent | 3.67 days | 4.22 days | 0 | |||
![]() Siprabi Securities Pvt. Ltd.Broker 22 | 5.0 (3 reviews) Excellent | 3 days | 3.33 days | 0 | |||
![]() KBL Securities LimitedBroker 94 | 4.7 (3 reviews) Excellent | 3.67 days | 3.33 days | 0 | |||
![]() J.F. Securites (PVT) Ltd.Broker 7 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Nepal Investment & Securities Trading Pvt. Ltd.Broker 19 | 3.5 (2 reviews) Good | 2.5 days | 5.5 days | 0 | |||
![]() Thrive Brokerage House Pvt. Ltd.Broker 13 | 3.8 (6 reviews) Good | 7.17 days | 3.5 days | 0 | |||
![]() Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd.Broker 8 | 2.0 (3 reviews) Average | 3.67 days | 5.67 days | 0 | |||
![]() Oxford Securities Pvt. Ltd.Broker 51 | 4.0 (3 reviews) Excellent | 2.33 days | 4.33 days | 0 | |||
![]() Himalayan Brokerage Company LimitedBroker 63 | 3.0 (2 reviews) Good | 9 days | 9 days | 0 | |||
![]() Investment Management Nepal Pvt. Ltd.Broker 53 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 1.5 days | 2 days | 0 | |||
![]() Mega Stock Markets LimitedBroker 75 | 3.5 (4 reviews) Good | 2.75 days | 4 days | 0 | |||
![]() Creative Securities Pvt LtdBroker 40 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 3 days | 0 | |||
![]() Kalika Securities Pvt. Ltd.Broker 46 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 5 days | 0 | |||
![]() MILKY WAY SHARE BROKER COMPANY LTDBroker 84 | 2.0 (1 reviews) Average | 11 days | 4 days | 0 | |||
![]() Arun Securities (PVT) Ltd.Broker 3 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2 days | 2 days | 0 | |||
![]() SHUBHAKAMANA SECURITIES PVT. LTDBroker 71 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 4 days | 0 | |||
![]() C.B.I.L. Securities LimitedBroker 91 | 4.5 (2 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Property Wiard LimitedBroker 67 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Himalayan Securities LimitedBroker 96 | 4.5 (2 reviews) Excellent | 2 days | 2 days | 0 | |||
![]() Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Ltd.Broker 11 | 4.2 (9 reviews) Excellent | 2.67 days | 3.33 days | 0 | |||
![]() Market Securities & Exchange (PVT) Ltd.Broker 5 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sewa Securities Pvt. Ltd.Broker 54 | 4.6 (7 reviews) Excellent | 37.57 days | 28573.86 days | 0 | |||
![]() INDEX SECURITIES LIMITEDBroker 69 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Blue Chip Securities LtdBroker 88 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Magnet Securities and Investment Company Private LimitedBroker 95 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Pragyan Securities Pvt. Ltd.Broker 10 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Roadshow securities limitedBroker 92 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 1 | |||
![]() Infinity Securities LimitedBroker 70 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Hatemalo Financial Services Private LimitedBroker 72 | 3.0 (2 reviews) Good | 4.5 days | 8 days | 0 | |||
![]() Capital Hub P. LtdBroker 85 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 2 days | 0 | |||
![]() Indira securities pvt. ltdBroker 80 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sanima Securities LimitedBroker 83 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sipla Securities Pvt. Ltd.Broker 20 | 1.0 (4 reviews) Fair | 3.5 days | 16.5 days | 0 | |||
![]() N.M.B. SECURITIES LIMITEDBroker 82 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Prabhu Stock Market LimitedBroker 99 | 3.0 (2 reviews) Good | 3.5 days | 4 days | 0 | |||
![]() APPLE SECURITIES PRIVATE LIMITEDBroker 101 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Elite Stock House LimitedBroker 68 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 2 days | 4 days | 0 | |||
![]() Sagarmatha Securities Pvt. Ltd.Broker 18 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 501 days | 350000 days | 0 | |||
![]() Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd.Broker 37 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sunrise Securities LimitedBroker 100 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Machhapuchchhre Securities LimitedBroker 76 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() JBNL Securities ltdBroker 89 | 5.0 (5 reviews) Excellent | 2.4 days | 3 days | 0 | |||
![]() R.B.B. Securities Company LtdBroker 97 | 2.0 (2 reviews) Average | 1.5 days | 3 days | 0 | |||
![]() Stoxkarts Securities LimitedBroker 86 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() S.P.S.A. Securities LimitedBroker 87 | 5.0 (2 reviews) Excellent | 2 days | 2.5 days | 0 | |||
![]() Bhole Ganesh Securities LtdBroker 61 | 5.0 (1 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Trademow Securities Private LimitedBroker 98 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Sajilo Broker LimitedBroker 90 | 1.0 (1 reviews) Fair | 3 days | 11 days | 0 | |||
![]() Garima Securities LimitedBroker 78 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Beni Securities Pvt.Ltd.Broker 93 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Pahi Investment Pvt. Ltd.Broker 79 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 | |||
![]() Money World Share Exchange PVT LtdBroker 73 | 5.0 (0 reviews) Excellent | 3 days | 3 days | 0 |
Comprehensive tools for Nepal stock market analysis
Comprehensive broker performance analysis with detailed trading statistics and market insights.
Track broker buying and selling patterns to understand market accumulation and distribution trends.
Discover which stocks are most favored by top-performing brokers for strategic investment insights.
View stocks aggressively bought by brokers, showing top broker holdings as a key indicator of confidence. Filter by holding % and number of brokers.
Read comprehensive broker reviews, ratings, and user experiences to choose the right broker.
